আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | ২,২০,০০০/= | রাজস্ব | ৫,০০,০০০/= |
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৪০,০০০/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | ৫,০০,০০০/= |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৫০,০০০/= |
৩. অন্যান্য কর | | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৫০,০০০/= |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ২০,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৫০,০০০/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ১,০০,০০০/= |
১. উন্নয়ন খাত | ১২,০০,০০০/= | ১. ষ্টেশনারী | |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | | ২. বিবিধ | |
২. সংস্থাপন | ৩,০০,০০০/= | খ. উন্নয়ন | ৭০,০০০/= |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ১,৩০,০০০/= |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৬,০০,০০০/= | ||
৩. অন্যান্য | ২,০০,০০০/= | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | |
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ১০,০০,০০০/= |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | | ঘ. শিক্ষা | ২,০০,০০০/= |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,০০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ৫০,০০০/= |
২. অন্যান্য | ১,০০,০০০/= | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ১,০০,০০০/= |
| | খ. অন্যান্য | |
আগত তহবিল | ১,০৪৭/= | উদ্বৃত্ত তহবিল | ১,০৪৭/= |
সর্বমোট | ২৮,০১,০৪৭/= | সর্বমোট | ২৮,০১,০৪৭/= |
সর্বমোট = আটাশ লক্ষ এক হাজার সাত চল্লিশ টাকা মাত্র।
ভাকুর্তা ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট ( ক ফরম)
প্রথম খন্ড আয়
ক্রমিক নং | আয়ের খাত (প্রাপ্তি) | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩ |
ক) | নিজস্ব উৎস |
|
|
|
১ | ক)বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স (হাল) | ৫,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ২,২০,০০০/- |
| খ)বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স (বকেয়া) |
| ২,৫০,০০০/- | ৫১,৪৯৮/- |
২ | ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২,২৫,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ৯২,৭৫০/- |
৩ | বিনোদন কর |
|
|
|
| ক)সিনেমার উপর কর |
|
|
|
| খ)যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
৪ | অন্যান্য কর |
|
|
|
| ক) পশুর উপর কর |
|
|
|
| খ) খোয়ার |
|
|
|
| গ) জনম নিবন্ধন ফি | ২,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৪৪,৮০০/- |
৫ | মোকদ্দমা ফি | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
|
৬ | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৩,০০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ২,৪৫,২০০/- |
৭ | ইজারা ফি |
|
|
|
| ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ |
|
|
|
| খ) ফেরিঘাট ইজারা বাবদ | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
| গ) জলমহল ইজারা বাবদ | ৩০,০০০/- | ৩০,০০০/- | ২৪,০০০/- |
৮ | যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি |
|
|
|
| ক) মটর যান ব্যতিত অন্যান্য যাবাহনের উপর ফি | ৪০,০০০/- | ৩৫,০০০/- | ১৪,০৪০/- |
| খ) যান্ত্রিক যানবাহনর উপর ফি | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
৯ | সম্পত্তি হতে আয় | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ৭,০০০/- |
| ওয়ারিশ সনদ ফি | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৪৪,৩০০/- |
| অন্যান্য |
|
| ২,৫০০/- |
খ) সরকারী সূত্রে অনুদান
১ উন্নয়ন | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এ ডি পি ) | ৭,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- |
২ | এল জি এস পি-২ | ২২,০০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- | ১৮,১০,৭২৩/- |
৩ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী দক্ষতা ও কর্ম তৎপরতা | ৬,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
|
৪ | কাজের বিনীময় খাদ্য (কাবিখা) | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | ৪,৪০,০০০/- |
৫ | কাজের বিনীময় টাকা (কাবিটা) | ৬,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
|
৬ | টেষ্ট রিলিফ ( টি আর) | ৬,০০,০০০/- | ৫,৫০,০০০/- | ২,৮০,০০০/- |
৭ | কর্ম সৃজন কর্মসূচী | ১২,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- | ১০,৯২,০০০/- |
৮ সংস্থাপন | চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী ভাতা | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- |
| ইউপি সচিব ও গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাতা | ৩,৬৬,৮০০/- | ২,৮৬,০৬৫/- | ২,৫৪,৩৬৫/- |
৯অন্যান্য | ভুমি হস্তান্তর কর ১% | ৭৫,০০,০০০/- | ৭৫,০০,০০০/- | ৭৪,৪৪,৩৯৮/- |
গ) স্থানীয সরকার সূত্রে
১ | উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
| জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
২অন্যান্য | ক) এনজিও হতে প্রাপ্ত | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
| খ) ব্যাক্তি প্রদত্ত অনুদান | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
| মোট | ১,৬২,১৮,৫০০/- | ১,৫৬,০৭,৭৬৫/- | ১,২৫,৭৩,২৭৪/- |
| বিগত বছরের আগত তহবিলঃ ব্যাংকে নগদ | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১৯,৭৪,১২৪/- ২০,৩৬৭/- |
| সর্ব মোট | ১,৬২,৬৮,৫০০/- | ১,৫৬,৫৭,৭৬৫/- | ১,৪৫,৬৭,৭৬৫/- |
দ্বিতীয় খন্ড ব্যয়
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৪-২০১৫ | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) ২০১২-২০১৩ |
ক) রাজস্বঃ সংস্থাপন
১ ক) | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মাণী ভাতা ( সরকারী অংশ) | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- |
খ) | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মাণী ভাতা ( ইউপি অংশ) | ১,৭৪,৩০০/- | ১,৭৪,৩০০/- | ১,২১,৫৮৫/- |
গ) | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মাণী ভাতা (ইউপি বকেয়া) |
| ৫০,০০০/- |
|
| ইউপি সচিবের বেতন ভাতা (সরকারী অংশ) | ১,৫৭,৫০০/- | ১,২৯,২৬৫/- | ১,৩০,২০০/- |
| ইউপি সচিবের বেতন ভাতা (ইউপি অংশ) | ৫২,৫০০/- | ৫০,০০০/- | ৪৫,৭৬৫/- |
| গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা ( সরকারী অংশ) | ১,৫৬,৮০০/- | ১,৫৬,৮০০/- | ১,৫৬,৮০০/- |
| গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা ( ইউপি অংশ) | ১,১২,০০০/- | ১,১২,০০০/- | ৭৮,৪০০/- |
| ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় (আদায় কমিশন) | ১,২০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ৫৪,২৯৯/- |
| জনম নিবন্ধন সহকারীর বেতন |
|
|
|
| আনুষাঙ্গিক ব্যয় |
|
|
|
| ষ্টেশনারী | ২,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,১৪,২১৫/- |
| বিবিধ | ১,২০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
|
| ভ্রমন বিল | ৬০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৩৩,০৪০/- |
| আপ্যাযন | ১,২০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | ২৯,২৩০/- |
| বিদ্যুৎ বিল | ৬০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৩৯,৫০০/- |
| ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কম্পিউটার মেরামত | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | - |
| প্রশিক্ষণ | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | - |
| ইউনিয়ন পরিষদের কম্পিউটার মেরামত ও কালি ক্রয় | ২৫,০০০/- | ২৫,০০০/- | - |
| অন্যান্য | ২৫,০০০/- | ২০,০০০/- | ৯.১২০/- |
| মোট | ১৬,৩৮,৮০০/- | ১৫,২৩,০৬৫/- | ১০,৬৭,৮৫৪/- |
খ) উন্নয়নঃ
| পুর্ত কাজ | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- |
|
| কৃষি, মৎস, ও বৃক্ষ রোপন | ১২,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| স্বাস্থ্য , পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা | ১২,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
| রাস্তা নির্মান/মেরামত/কালভার্ট তৈরি | ৯৫,০০,০০০/- | ৯০,০০,০০০/- | ৯৭,০০,০০০/- |
| গৃহ নির্মাণ/মেরামত/ইউপি অফিস মেরামত | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
|
| শিক্ষাখাতে ব্যয় | ৫,০০,০০০/- | ১০,৬৪,৭০০/- | ১৬,৪৪,৯৯৫/- |
| খেলাধূলা | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
|
| দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা/ সেচ ও বাধ | ১,৪৯,৭০০/- | ১,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
| মোট | ১,৪২,৪৯,৭০০/- | ১,৩৮,৬৪,৭০০/- | ১,২৩,৪৪,৯৯৫/- |
গ) অন্যান্য
| নিরীক্ষা ব্যয় | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
| ব্যাক্তি অনুদান | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | - |
| অন্যান্য | ১,০০,০০০/- |
| ৯,৩৭০/- |
| মোট ব্যয় | ১,৬০,৮৮,৫০০/- | ১,৫৪,৮৭,৭৬৫/- | ১,৩৪,২২,২১৯/- |
| উদ্বৃত্ত তহবিল | ১,৮০,০০০/- | ১,৭০,০০০/- | ১১,৪৫,৫৪৬/- |
| সর্বমোট | ১,৬২,৬৮,৫০০/- | ১,৫৬,৫৭,৭৬৫/- | ১,৪৫,৬৭,৭৬৫/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS